Dono da segunda maior torcida do estado, União Rondonópolis só venceu agora
Cuiabá, MT, 02 (AFI) – O União de Rondonópolis conseguiu, enfim, sua primeira vitória no campeonato, batendo o Palmeiras de virada por 2 x 1. Com esse resultado, o Colorado deixou a zona da degola, onde ficou desde a primeira rodada, e foi para a sétima posição, empurrando o Palmeiras para o penúltimo lugar. O último colocado é o REC. O jogo, disputado no Presidente Dutra, com pouco público, fechou a quarta rodada do Estadual, que teve na quarta-feira 1 quatro jogos
Jogo bem disputado
Apesar da falta de um bom número de torcedores, já que o União é tido como dono da segunda maior torcida do Estado, o jogo foi muito movimentado, resultado do investimentos dos clubes neste ano. O Palmeiras saiu na frente, através de Gil, mas cedeu o empate ainda na etapa inicial, aos 40, através de Valtinho. De pênalti, Luciano Ratinho, aos sete minutos, o União virou para 2 a 1.
Cuiabá segue invicto
A quarta rodada foi iniciada na quarta-feira, quando o Cuiabá, atual campeão estadual, virou de 2 x 1 para cima do REC e assumiu a ponta isolada, com dez pontos. O Vila Aurora, que surpreendeu o Sorriso em pleno Egídio Preima, foi a seis pontos e assumiu a vice-liderança. Bom resultado para o Luverdense que conseguiu um ponto fora de casa ao empatar com o Atlético Campoverdense sem gols, e ficou a um ponto do G4. A decepção ficou por conta do Mixto, que perdeu em casa para o Barra do Garças por 1 x 0. Foi também a primeira vitória do Barra.
Veja a 4ª Rodada
01/02
Atlético 0 x 0 Luverdense
REC 1 x 2 Cuiabá
Sorriso 0 x 2 Vila
Mixto 0 X 1 Barra
02/02
Palmeiras 1 x 2 União
Confira a Classificação do Matogrossense!
NOTÍCIAS
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Cuiabá | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 83.3 |
| 2 | Vila Aurora | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66.7 |
| 3 | Barra do Garças | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41.7 |
| 4 | CRAC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 41.7 |
| 5 | Sorriso | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 41.7 |
| 6 | Luverdense | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 41.7 |
| 7 | União Rondonópolis | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 41.7 |
| 8 | Mixto | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33.3 |
| 9 | Palmeiras | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3 |
| 10 | Rondonópolis | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 25.0 |
O Campeonato Matogrossense não para. No final de semana teremos rodada completa.
| 1ª RODADA | |||
| 21/01 – 18h00 | Rondonópolis | 3 x 2 | Mixto |
| 22/01 – 16h00 | Cuiabá | 3 x 0 | União Rondonópolis |
| 22/01 – 17h00 | Barra do Garças | 0 x 0 | Sorriso |
| 22/01 – 18h00 | CRAC | 1 x 0 | Palmeiras |
| 22/01 – 19h00 | Vila Aurora | 2 x 0 | Luverdense |
| 2ª RODADA | |||
| 25/01 – 20h10 | Barra do Garças | 2 x 2 | Cuiabá |
| 25/01 – 20h10 | União Rondonópolis | 1 x 1 | Luverdense |
| 25/01 – 20h10 | CRAC | 1 x 1 | Sorriso |
| 25/01 – 21h00 | Mixto | 2 x 0 | Vila Aurora |
| 26/01 – 20h10 | Palmeiras | 2 x 1 | Rondonópolis |
| 3ª RODADA | |||
| 28/01 – 18h00 | Vila Aurora | x | Palmeiras |
| 29/01 – 17h00 | Cuiabá | 1 x 0 | CRAC |
| 29/01 – 17h00 | União Rondonópolis | 0 x 0 | Mixto |
| 29/01 – 19h00 | Luverdense | 1 x 0 | Barra do Garças |
| 29/01 – 19h00 | Sorriso | 1 x 0 | Rondonópolis |
| 4ª RODADA | |||
| 1/02 – 21h10 | Rondonópolis | 1 x 2 | Cuiabá |
| 1/02 – 21h10 | Sorriso | 0 x 2 | Vila Aurora |
| 1/02 – 21h10 | CRAC | 0 x 0 | Luverdense |
| 1/02 – 21h10 | Mixto | 0 x 1 | Barra do Garças |
| 2/02 – 21h10 | Palmeiras | 1 x 2 | União Rondonópolis |
| 5ª RODADA | |||
| 4/02 – 18h00 | Cuiabá | x | Vila Aurora |
| 5/02 – 18h00 | Luverdense | x | Rondonópolis |
| 5/02 – 18h00 | Barra do Garças | x | Palmeiras |
| 5/02 – 18h00 | União Rondonópolis | x | Sorriso |
| 5/02 – 18h00 | Mixto | x | CRAC |












